|
Recent Hits:
• Today: |
280 |
• Yesterday: |
2,090 |
• Trend: |
 |
Yearly Hits:
• 2009: |
101,092 | • 2010: |
226,851 | • 2011: |
46,160 | • 2012: |
53,226 | • 2013: |
1,190,052 | • 2014: |
2,236,739 | • 2015: |
106,324 | • 2016: |
79,895 | • 2017: |
223,702 | • 2019: |
476,314 | • 2020: |
841,692 | • 2021: |
42,718 | • Total: |
5,488,100 |
Average Hits:
• Hourly: | 75 |
• Daily: |
1,791 |
• Monthly: |
54,473 |
• Yearly: |
653,663 |
|
 |