![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
1,301 | การวิจัยทางการพยาบาล | 3 | |||||||
1,302 | การวิจัยทางการสาธารณสุข | 1 | |||||||
1,303 | การวิจัยทางคลินิก | 1 | |||||||
1,304 | การวิจัยภาคสนาม | 1 | |||||||
1,305 | การวิจัยเชิงคุณภาพ | 2 | |||||||
1,306 | การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม | 1 | |||||||
1,307 | การวินิจฉัยทางการพยาบาล | 1 | |||||||
1,308 | การวินิจฉัยโรค | 15 | |||||||
1,309 | การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ | 7 | |||||||
1,310 | การวินิจฉัยโรคในเด็ก | 2 | |||||||
1,311 | การวิเคราะห์การถดถอย | 1 | |||||||
1,312 | การวิเคราะห์ความแปรปรวน | 1 | |||||||
1,313 | การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ | 2 | |||||||
1,314 | การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการตรวจสุขภาพทั่วไป - วิทยานิพนธ์ | 1 | |||||||
1,315 | การวิเคราะห์สถิติ | 1 | |||||||
1,316 | การวิเคราะห์หลายตัวแปร | 1 | |||||||
1,317 | การวิเคราะห์อภิมาน | 1 | |||||||
1,318 | การวิ่ง | 1 | |||||||
1,319 | การศึกษา | 14 | |||||||
1,320 | การศึกษา วิจัย | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |