![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
1,561 | คนดื่มสุรา--การบำบัด | 1 | |||||||
1,562 | คนดื่มสุรา--การปฐมพยาบาล | 1 | |||||||
1,563 | คนดื่มสุรา--การรักษา | 2 | |||||||
1,564 | คนติดสุรา การรักษา | 1 | |||||||
1,565 | คนพิการ | 1 | |||||||
1,566 | ครรภ์ | 5 | |||||||
1,567 | ครรภ์ การบำรุงรักษา | 1 | |||||||
1,568 | ครรภ์, การบำรุงรักษา | 4 | |||||||
1,569 | ครรภ์--การดูแล | 1 | |||||||
1,570 | ครรภ์เป็นพิษ | 1 | |||||||
1,571 | ครอบครัว | 4 | |||||||
1,572 | ครอบครัว--สุขภาพและอนามัย | 3 | |||||||
1,573 | ครอบครัวของผู้ป่วยเด็กวิกฤต | 1 | |||||||
1,574 | ครอบครัวบำบัด | 1 | |||||||
1,575 | คลอด | 1 | |||||||
1,576 | คลอดก่อนกำหนด | 1 | |||||||
1,577 | คลื่นเสียงความถี่--การวินิจฉัยโรค | 1 | |||||||
1,578 | คลื่นเสียงความถี่สูง | 1 | |||||||
1,579 | คลื่นไฟฟ้าหัวใจ | 10 | |||||||
1,580 | ความก้าวหน้า | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |