![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
1,781 | ตับอ่อน การป้องกัน | 1 | |||||||
1,782 | ตับอ่อนอักเสบ | 1 | |||||||
1,783 | ตั้งครรภ์ | 3 | |||||||
1,784 | ตา | 2 | |||||||
1,785 | ตา โรค | 1 | |||||||
1,786 | ตา หู คอ | 1 | |||||||
1,787 | ตา โรค | 1 | |||||||
1,788 | ตา, โรค | 1 | |||||||
1,789 | ตา--กายวิภาค | 1 | |||||||
1,790 | ตา--การดูแลและสุขวิทยา | 2 | |||||||
1,791 | ตา--โรค | 3 | |||||||
1,792 | ตา--โรค--การรักษา | 1 | |||||||
1,793 | ตา-โรค | 2 | |||||||
1,794 | ตากสินมหาราช, สมเด็จพระเจ้า | 1 | |||||||
1,795 | ตาแห้ง โรค | 1 | |||||||
1,796 | ตำรับยาหลวง | 2 | |||||||
1,797 | ตำรา--การเขียน | 1 | |||||||
1,798 | ตำราและหนังสือ | 1 | |||||||
1,799 | ตำราโสต ศอ นาสิกวิทยา | 1 | |||||||
1,800 | ติดสารเสพติด | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |