![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
1,921 | นวนิยายอิงธรรม | 1 | |||||||
1,922 | นวนิยายไทย | 7 | |||||||
1,923 | นวัตกรรม | 2 | |||||||
1,924 | นวัตกรรมการจัดการศึกษา--วิจัย | 1 | |||||||
1,925 | นวัตกรรมการศึกษา | 1 | |||||||
1,926 | นวัตกรรมการเรียนรู้ | 1 | |||||||
1,927 | นวัตกรรมการแพทย์ | 1 | |||||||
1,928 | นวัตกรรมด้านสมุนไพร | 1 | |||||||
1,929 | นวัตกรรมทางการพยาบาล | 1 | |||||||
1,930 | นวัตกรรมทางการศึกษา | 1 | |||||||
1,931 | นวัตกรรมผู้สูงอายุ | 1 | |||||||
1,932 | นวัตกรรมผ้าพยุงลดปวดหลังต่ออาการปวดหลังส่วนล่าง | 1 | |||||||
1,933 | นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม | 1 | |||||||
1,934 | นักวิทยาศาสตร์--ไทย--ชีวประวัติ | 1 | |||||||
1,935 | นักศึกษาพยาบาล | 2 | |||||||
1,936 | นักศึกษาพยาบาล--การศึกษาและการสอน | 1 | |||||||
1,937 | นักเรียน สุขภาพและอนามัย | 3 | |||||||
1,938 | นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น | 1 | |||||||
1,939 | นักโทษ--สุขภาพและอนามัย | 1 | |||||||
1,940 | นักโทษหญิง | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |