![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
2,001 | บุหรี่ การบำบัด | 1 | |||||||
2,002 | ปฏิชีวนะ | 1 | |||||||
2,003 | ปฏิบัติการพยาบาล | 2 | |||||||
2,004 | ปฏิบัติการพยาบาล--มาตรฐาน | 1 | |||||||
2,005 | ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | 1 | |||||||
2,006 | ปฐมพยาบาล | 4 | |||||||
2,007 | ปรสิตวิทยา | 6 | |||||||
2,008 | ประกันการรักษาพยาบาล | 1 | |||||||
2,009 | ประกันสุขภาพ | 4 | |||||||
2,010 | ประชากร | 1 | |||||||
2,011 | ประชากร--แง่สังคม | 1 | |||||||
2,012 | ประชากร--ไทย | 1 | |||||||
2,013 | ประชาคมอาเซียน วิจัย | 1 | |||||||
2,014 | ประวัติการพยาบาล | 3 | |||||||
2,015 | ประวัติการเมืองไทย | 1 | |||||||
2,016 | ประวัติศาสตร์ | 3 | |||||||
2,017 | ประวัติศาสตร์--ลำปาง | 1 | |||||||
2,018 | ประวัติศาสตร์โรคระบาดในประเทศไทย | 1 | |||||||
2,019 | ประสาท | 1 | |||||||
2,020 | ประสาทกายวิภาคศาสตร์ | 4 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |