![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
2,321 | ภาวะพฤฒพลัง | 1 | |||||||
2,322 | ภาวะวิกฤต | 1 | |||||||
2,323 | ภาวะสมองเสื่อม | 3 | |||||||
2,324 | ภาวะสมองเสื่อม--ผู้ป่วย--การดูแล | 1 | |||||||
2,325 | ภาวะสุขภาพ--ดัชนีชี้วัด | 2 | |||||||
2,326 | ภาวะสุขภาพเด็ก วิจัย | 1 | |||||||
2,327 | ภาวะสูญเสียน้ำ | 1 | |||||||
2,328 | ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ | 1 | |||||||
2,329 | ภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด | 1 | |||||||
2,330 | ภาวะหัวใจล้มเหลว | 2 | |||||||
2,331 | ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ | 1 | |||||||
2,332 | ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ--การพยาบาล | 1 | |||||||
2,333 | ภาวะหายใจลำบาก | 1 | |||||||
2,334 | ภาวะเจริญพันธุ์ | 5 | |||||||
2,335 | ภาวะเปราะบาง | 2 | |||||||
2,336 | ภาวะเป็นพิษ | 1 | |||||||
2,337 | ภาวะเลือดออก | 1 | |||||||
2,338 | ภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด | 1 | |||||||
2,339 | ภาวะแทรกซ้อน | 1 | |||||||
2,340 | ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ | 3 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |