![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
2,401 | มะเร็งกระดูก, โรค | 1 | |||||||
2,402 | มะเร็งกระดูก--การดูแล | 1 | |||||||
2,403 | มะเร็งกระเพาะอาหาร | 2 | |||||||
2,404 | มะเร็งก้อน | 1 | |||||||
2,405 | มะเร็งคอ | 1 | |||||||
2,406 | มะเร็งช่องปาก | 1 | |||||||
2,407 | มะเร็งตับอ่อน | 1 | |||||||
2,408 | มะเร็งต่อมน้ำเหลือง | 1 | |||||||
2,409 | มะเร็งต่อมไทรอยด์ | 1 | |||||||
2,410 | มะเร็งทางเดินปัสสาวะ | 1 | |||||||
2,411 | มะเร็งทางโลหิต | 1 | |||||||
2,412 | มะเร็งปอด | 1 | |||||||
2,413 | มะเร็งปากมดลูก | 1 | |||||||
2,414 | มะเร็งระบบทางเดินอาหาร--การตรวจคัดกรอง | 1 | |||||||
2,415 | มะเร็งลำไส้ | 1 | |||||||
2,416 | มะเร็งลำไส้ใหญ่ | 2 | |||||||
2,417 | มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง | 1 | |||||||
2,418 | มะเร็งวิทยา | 2 | |||||||
2,419 | มะเร็งวิทยาในเด็ก | 1 | |||||||
2,420 | มะเร็งศีรษะ | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |