![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
2,501 | ระบบการเรียนการสอน--การออกแบบ | 1 | |||||||
2,502 | ระบบการให้บริการ--วิจัย | 1 | |||||||
2,503 | ระบบต่อมไร้ท่อ--กายวิภาค | 1 | |||||||
2,504 | ระบบทางเดินหายใจ | 2 | |||||||
2,505 | ระบบทางเดินหายใจในเด็ก | 2 | |||||||
2,506 | ระบบทางเดินอาหาร | 3 | |||||||
2,507 | ระบบทางเดินอาหาร--โรค | 1 | |||||||
2,508 | ระบบทางเดินอาหารและลำไส้ โรค | 1 | |||||||
2,509 | ระบบนำส่งยา | 1 | |||||||
2,510 | ระบบน้ำเหลือง | 2 | |||||||
2,511 | ระบบบริการสุขภาพ | 4 | |||||||
2,512 | ระบบบริการสุขภาพ-วิจัย | 1 | |||||||
2,513 | ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 1 | |||||||
2,514 | ระบบประกันสุขภาพ | 1 | |||||||
2,515 | ระบบประกันสุขภาพ อาเซียน | 1 | |||||||
2,516 | ระบบประสาท | 13 | |||||||
2,517 | ระบบประสาท โรค การรักษา | 1 | |||||||
2,518 | ระบบประสาท--ศัลยกรรม | 1 | |||||||
2,519 | ระบบประสาท--โรค | 2 | |||||||
2,520 | ระบบประสาทวิทยา | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |