![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
2,621 | วารสารเกื้อการุณย์ | 1 | |||||||
2,622 | วิกฤตฉุกเฉิน | 2 | |||||||
2,623 | วิจัย | 38 | |||||||
2,624 | วิจัย การใช้ประโยชน์ | 1 | |||||||
2,625 | วิจัย--วิธีวิทยา | 1 | |||||||
2,626 | วิจัยการเรียนการสอน | 1 | |||||||
2,627 | วิจัยทางการพยาบาล | 5 | |||||||
2,628 | วิจัยทางการแพทย์ | 3 | |||||||
2,629 | วิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | 1 | |||||||
2,630 | วิจัยทางสุขภาพ | 1 | |||||||
2,631 | วิจัยปฏิบัติการ | 2 | |||||||
2,632 | วิจัยเชิงคุณภาพ | 2 | |||||||
2,633 | วิจัยเชิงปฏิบัติการ | 1 | |||||||
2,634 | วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา | 1 | |||||||
2,635 | วิจัยเชิงประเมิน | 1 | |||||||
2,636 | วิจัยเบื้องต้น | 5 | |||||||
2,637 | วิจัยแบบผสมผสาน | 1 | |||||||
2,638 | วิจัยในชั้นเรียน | 2 | |||||||
2,639 | วิจัยในมนุษย์ | 2 | |||||||
2,640 | วิชาชีพการพยาบาล | 14 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |