![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
2,901 | หลอดเลือดแดงช่องท้อง | 1 | |||||||
2,902 | หลอดเลือดแดงแข็ง--โรค | 1 | |||||||
2,903 | หลอดเลือดโคโรนารีย์--โรค | 2 | |||||||
2,904 | หลักการทางพฤติกรรมศาสตร์ | 1 | |||||||
2,905 | หลักการพยาบาลฉุกเฉิน | 1 | |||||||
2,906 | หลักการพยาบาลเบื้องต้น | 1 | |||||||
2,907 | หลักการส่งเสริมสุขภาพ | 1 | |||||||
2,908 | หลักประกันสุขภาพ | 4 | |||||||
2,909 | หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 4 | |||||||
2,910 | หลักระบาดวิทยาคลินิกสำหรับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ | 1 | |||||||
2,911 | หลักวิธีการสอน | 1 | |||||||
2,912 | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต-วิจัย | 1 | |||||||
2,913 | หลักสูตรอบรมเวชกรฉุกเฉินระดับต้น-วิจัย | 1 | |||||||
2,914 | หลักและเทคนิคการสอน | 1 | |||||||
2,915 | หลัง -- กายวิภาค | 1 | |||||||
2,916 | หลัง--กายวิภาค | 1 | |||||||
2,917 | หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต | 1 | |||||||
2,918 | หัตถการ | 2 | |||||||
2,919 | หัตถการ--ศัลยศาสตร์ | 1 | |||||||
2,920 | หัตถการทางการแพทย์ | 2 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |