![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
2,941 | หืด | 2 | |||||||
2,942 | หืด--การวินิจฉัยโรค | 1 | |||||||
2,943 | หู | 1 | |||||||
2,944 | หู คอ จมูก, โรค การรักษา | 2 | |||||||
2,945 | หู คอ จมูก,โรค | 1 | |||||||
2,946 | หู คอ จมูก--การพยาบาล | 1 | |||||||
2,947 | หู โรค การรักษา | 2 | |||||||
2,948 | หู--กายวิภาค | 1 | |||||||
2,949 | หู--โรค--การรักษา | 3 | |||||||
2,950 | หูคอจมูก, โรค--การรักษา | 2 | |||||||
2,951 | หูชั้นนอก--โรค | 1 | |||||||
2,952 | หูชั้นใน | 1 | |||||||
2,953 | ห้องตรวจผู้ป่วยนอก | 1 | |||||||
2,954 | ห้องปฏิบัติการ | 1 | |||||||
2,955 | ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | 1 | |||||||
2,956 | ห้องปฏิบัติการทางคลินิกและพยาธิวิทยา | 1 | |||||||
2,957 | ห้องผู้ป่วยหนัก | 1 | |||||||
2,958 | ห้องผ่าตัด | 2 | |||||||
2,959 | ห้องเรียนกลับทาง | 1 | |||||||
2,960 | องค์กรธุรกิจ--การจัดการ | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |