![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
3,201 | เวชบำบัดวิกฤต | 11 | |||||||
3,202 | เวชบำบัดวิกฤตในผู้ป่วยศัลยกรรม | 1 | |||||||
3,203 | เวชปฏิบัติ | 4 | |||||||
3,204 | เวชปฏิบัติ-การพยาบาล | 1 | |||||||
3,205 | เวชปฏิบัติครอบครัว | 8 | |||||||
3,206 | เวชปฏิบัติครอบครัว 3 | 1 | |||||||
3,207 | เวชปฏิบัติชุมชน | 1 | |||||||
3,208 | เวชปฏิบัติทั่วไป | 2 | |||||||
3,209 | เวชระเบียน | 1 | |||||||
3,210 | เวชศาตร์ครอบครัว | 1 | |||||||
3,211 | เวชศาสตร์ | 6 | |||||||
3,212 | เวชศาสตร์การหลับ | 1 | |||||||
3,213 | เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว | 1 | |||||||
3,214 | เวชศาสตร์ครอบครัว | 20 | |||||||
3,215 | เวชศาสตร์คลินิก | 2 | |||||||
3,216 | เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 31 | |||||||
3,217 | เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ | 1 | |||||||
3,218 | เวชศาสตร์นิวเคลียร์ | 1 | |||||||
3,219 | เวชศาสตร์ปริกำเนิด | 4 | |||||||
3,220 | เวชศาสตร์ป้องกัน | 2 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |