![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
3,321 | โภชนาการเด็ก | 4 | |||||||
3,322 | โภชนาการและการพยาบาล | 1 | |||||||
3,323 | โมเดลสมการโครงสร้าง | 1 | |||||||
3,324 | โยคะ--กายวิภาค | 1 | |||||||
3,325 | โรค | 1 | |||||||
3,326 | โรค การป้องกันและควบคุม | 1 | |||||||
3,327 | โรค การป้องกันและรักษา | 3 | |||||||
3,328 | โรค--การป้องกันและควบคุม | 3 | |||||||
3,329 | โรค--การป้องกันและรักษา | 3 | |||||||
3,330 | โรค-การป้องกันและควบคุม | 3 | |||||||
3,331 | โรคกระดูก | 1 | |||||||
3,332 | โรคกระดูกพรุน | 1 | |||||||
3,333 | โรคกระดูกสันหลัง | 1 | |||||||
3,334 | โรคกระเพาะอาหาร | 1 | |||||||
3,335 | โรคกล้ามเนื้อ | 1 | |||||||
3,336 | โรคของต่อมไทรอยด์ | 2 | |||||||
3,337 | โรคของทารกแรกเกิด | 2 | |||||||
3,338 | โรคของทารกในครรภ์ | 1 | |||||||
3,339 | โรคของเด็ก | 20 | |||||||
3,340 | โรคข้อ | 5 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |