![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
781 | การจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์--คู่มือ | 1 | |||||||
782 | การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการบริการสุขภาพ | 1 | |||||||
783 | การจัดการเรียนรู้ | 4 | |||||||
784 | การจัดการเรียนรู้สถานการณ์เสมือนจริง | 1 | |||||||
785 | การจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา-วิจัย | 1 | |||||||
786 | การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิจัย | 1 | |||||||
787 | การจัดการในภาวะฉุกเฉิน | 1 | |||||||
788 | การจัดกิจกรรมสุขศึกษาตามทฤษฎีความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรม | 1 | |||||||
789 | การจัดบริการพยาบาล | 1 | |||||||
790 | การจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ | 1 | |||||||
791 | การฉีดยารักษาเบาหวาน | 1 | |||||||
792 | การฉีดวัคซีน | 1 | |||||||
793 | การช่วยชีวิต | 1 | |||||||
794 | การช่วยเหลือชีวิต--คู่มือ | 1 | |||||||
795 | การซักประวัติ | 2 | |||||||
796 | การซักประวัติ--สูตินรีเวชวิทยา | 1 | |||||||
797 | การซักประวัตินรีเวชวิทยา | 1 | |||||||
798 | การซักประวัติผู้ป่วย | 2 | |||||||
799 | การดำเนินชีวิต | 5 | |||||||
800 | การดื้อยา | 3 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |