![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
821 | การดูแลผู้ป่วยโรคไต | 1 | |||||||
822 | การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง | 1 | |||||||
823 | การดูแลผู้สูงอายุ | 5 | |||||||
824 | การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว | 1 | |||||||
825 | การดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง | 1 | |||||||
826 | การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว | 1 | |||||||
827 | การดูแลภายหลังคลอด | 2 | |||||||
828 | การดูแลมารดา | 2 | |||||||
829 | การดูแลระยะสุดท้าย | 4 | |||||||
830 | การดูแลรักษามะเร็ง | 1 | |||||||
831 | การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อย | 1 | |||||||
832 | การดูแลรักษาในโรงพยาบาล | 1 | |||||||
833 | การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก | 1 | |||||||
834 | การดูแลสุขภาพ | 1 | |||||||
835 | การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ | 1 | |||||||
836 | การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง | 2 | |||||||
837 | การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอด วิจัย | 1 | |||||||
838 | การดูแลหลังคลอด | 1 | |||||||
839 | การดูแลหลังผ่าตัด | 1 | |||||||
840 | การดูแลหลังศัลยกรรม | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |