![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
841 | การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน วิจัย | 1 | |||||||
842 | การดูแลแบบประคับประคอง | 2 | |||||||
843 | การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม | 1 | |||||||
844 | การตรวจคัดโรค | 1 | |||||||
845 | การตรวจทางห้องปฏิบัติ | 2 | |||||||
846 | การตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 1 | |||||||
847 | การตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติคลินิก | 1 | |||||||
848 | การตรวจประสาท | 1 | |||||||
849 | การตรวจประเมิน | 3 | |||||||
850 | การตรวจร่างกาย | 13 | |||||||
851 | การตรวจร่างกายเด็ก | 1 | |||||||
852 | การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรค | 1 | |||||||
853 | การตรวจวินิจฉัยทางโลหิตวิทยา | 2 | |||||||
854 | การตรวจศพ | 3 | |||||||
855 | การตรวจสัมภาษณ์ | 3 | |||||||
856 | การตรวจและผ่าตัดด้วยกล้อง | 1 | |||||||
857 | การตรวจและวินิจฉัยโรคทางจิตเวช | 3 | |||||||
858 | การตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ | 1 | |||||||
859 | การตลาด | 1 | |||||||
860 | การตลาดในยุคดิจิทัล | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |