![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
901 | การบริหารการพยาบาล | 10 | |||||||
902 | การบริหารงานทรัพยากรบุคคล | 1 | |||||||
903 | การบริหารงานบุคคล | 8 | |||||||
904 | การบริหารงานสาธารณสุข | 5 | |||||||
905 | การบริหารงานสุขภาพ | 1 | |||||||
906 | การบริหารจัดการระบบสาธารณสุข วิจัย | 1 | |||||||
907 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 6 | |||||||
908 | การบริหารรัฐกิจ--ไทย | 7 | |||||||
909 | การบริหารสาธารณสุข ไทย | 1 | |||||||
910 | การบริหารสาธารณสุข--ไทย | 1 | |||||||
911 | การบริหารแบบอังกฤษ | 1 | |||||||
912 | การบริหารแบบอเมริกัน | 1 | |||||||
913 | การบริโภคยาสูบ-วิจัย | 1 | |||||||
914 | การบริโภคอาหารลดโชเดียมต่อความรู้ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีโซเดียม และปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ | 1 | |||||||
915 | การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | 5 | |||||||
916 | การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การพยาบาล | 1 | |||||||
917 | การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ--การพยาบาล | 1 | |||||||
918 | การบันทึกทางการพยาบาล | 1 | |||||||
919 | การบันทึกภาพด้วยรังสี | 2 | |||||||
920 | การบาดเจ็บ | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |