![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
941 | การประชาสัมพันธ์ | 1 | |||||||
942 | การประชาสัมพันธ์--ภาษา | 1 | |||||||
943 | การประชุมวิชการ | 1 | |||||||
944 | การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 4 | |||||||
945 | การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา | 1 | |||||||
946 | การประเมิน | 1 | |||||||
947 | การประเมินความต้องการจำเป็น | 1 | |||||||
948 | การประเมินคุณภาพการรักษา | 1 | |||||||
949 | การประเมินคุณภาพชีวิต วิจัย | 1 | |||||||
950 | การประเมินทางการพยาบาล | 6 | |||||||
951 | การประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง--วิจัย | 1 | |||||||
952 | การประเมินผลการศึกษา | 1 | |||||||
953 | การประเมินผลโครงการอบรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ-วิจัย | 1 | |||||||
954 | การประเมินพัฒนาการเด็ก วิจัย | 1 | |||||||
955 | การประเมินภาวะสุขภาพ | 1 | |||||||
956 | การประเมินภาวะสุขภาพแรกเกิด | 1 | |||||||
957 | การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส | 1 | |||||||
958 | การประเมินศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยง | 1 | |||||||
959 | การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติทางคลินิก | 1 | |||||||
960 | การประเมินสุขภาพ | 2 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |